唐山阳光赛鸽俱乐部2019年(春季)特比环四关鸽王大奖赛80公里资格赛已于3月13日早晨6点55分开笼,1102羽阳光赛鸽趁势而发,不到一小时即见鸽归巢,截至北京时间9点15分,归巢率已超92%。孙文杰强势包揽前七位,表现抢眼。
点击查看唐山阳光俱乐部资格赛报到情况>>
以下是前十报到情况:
暂排 姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 孙文杰 CHN2018-03-0327879 2019-3-13 07:44:28 96.656 1,953.4028
2 孙文杰 CHN2018-03-0327873 2019-3-13 07:49:05 96.656 1,786.8321
3 孙文杰 CHN2018-03-0327877 2019-3-13 07:50:41 96.656 1,735.3430
4 孙文杰 CHN2018-03-0327876 2019-3-13 07:51:43 96.656 1,703.8850
5 孙文杰 CHN2018-03-0327874 2019-3-13 07:52:13 96.656 1,688.9634
6 孙文杰 CHN2018-03-0327878 2019-3-13 07:55:03 96.656 1,609.2034
7 孙文杰 CHN2018-03-0327872 2019-3-13 07:56:00 96.656 1,584.5116
8 王中元 CHN2018-03-0327758 2019-3-13 07:43:40 74.914 1,539.0758
9 王中元 CHN2018-03-0327778 2019-3-13 07:43:41 74.914 1,538.4384
10 王中元 CHN2018-03-0327715 2019-3-13 07:43:42 74.914 1,537.7699
为了进一步体现“三公”原则,今年唐山阳光俱乐部春季特比环比赛采用四关综合赛赛制。比赛形式分为单关赛、四关综合赛以及团体赛,所有参赛鸽必须参加资格赛,在资格赛中未归巢赛鸽将取消其所有参赛资格。奖励办法为单关赛分别录取前10名,四关综合鸽王录取前120名,团体赛录取前10名。